Value Engine
The only view that joins live TON asking price with our computed gameplay power. Fair value is comp-based per rarity (power-adjusted); moon/parked asks are flagged, not counted as overpriced.
Единственный вид, где живая цена в TON соединяется с нашей расчётной игровой силой. Справедливая цена определяется по аналогам внутри редкости (с поправкой на силу); заявки по «лунным» или припаркованным ценам помечаются, а не считаются завышенными.
Floor
80 TON
Median ask
555 TON
Listed
194
Value picks
56
Value picks
high power · low askCards whose gameplay power sits well above their asking price vs comparable listings — the arbitrage no marketplace shows.
| Card | Role | Ask | Fair | Power | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
#603epic | 100 TON | 658 TON | 10 | underpriced 85% | |
#945rare | 110 TON | 513 TON | 12.5 | underpriced 79% | |
#99epic | 200 TON | 815 TON | 21.5 | underpriced 75% | |
#863comm | 100 TON | 415 TON | 9 | underpriced 76% | |
#580comm | 99 TON | 415 TON | 9 | underpriced 76% | |
#382comm | 90 TON | 415 TON | 9 | underpriced 78% | |
#817rare | 198 TON | 529 TON | 13 | underpriced 63% | |
#875rare | 198 TON | 529 TON | 13 | underpriced 63% | |
#511rare | 117.65 TON | 466 TON | 9 | underpriced 75% | |
#859comm | 145 TON | 415 TON | 9 | underpriced 65% | |
#953rare | 195 TON | 497 TON | 9.5 | underpriced 61% | |
#661epic | 390 TON | 878 TON | 35.15 | underpriced 56% | |
#664comm | 80 TON | 358 TON | 7 | underpriced 78% | |
#548epic | 211 TON | 658 TON | 10 | underpriced 68% | |
#968epic | 300 TON | 783 TON | 17.5 | underpriced 62% | |
#475rare | 150 TON | 434 TON | 8 | underpriced 65% | |
#668comm | 236 TON | 415 TON | 9 | underpriced 43% | |
#132comm | 200 TON | 415 TON | 9 | underpriced 52% | |
#55epic | 420 TON | 815 TON | 21.5 | underpriced 48% | |
#732lege | 590 TON | 3140 TON | 49.7 | underpriced 81% | |
#708comm | 199 TON | 400 TON | 8 | underpriced 50% | |
#14epic | 600 TON | 888 TON | 43.25 | underpriced 32% | |
#308rare | 500 TON | 608 TON | 25.2 | fair | |
#375rare | 110 TON | 339 TON | 7 | underpriced 68% | |
#402lege | 555 TON | 2787 TON | 26.55 | underpriced 80% | |
#274lege | 555 TON | 2669 TON | 23 | underpriced 79% | |
#423epic | 499 TON | 794 TON | 19 | underpriced 37% | |
#471epic | 399 TON | 731 TON | 13 | underpriced 45% | |
#793epic | 499 TON | 762 TON | 15 | underpriced 35% | |
#892comm | 89.50 TON | 264 TON | 6 | underpriced 66% | |
#165epic | 830 TON | 867 TON | 33.5 | fair | |
#952epic | 200 TON | 511 TON | 7 | underpriced 61% | |
#418epic | 170 TON | 511 TON | 7 | underpriced 67% | |
#252comm | 400 TON | 465 TON | 10 | fair | |
#321epic | 830 TON | 857 TON | 33.35 | fair | |
#750comm | 210 TON | 358 TON | 7 | underpriced 41% | |
#831comm | 95 TON | 264 TON | 6 | underpriced 64% | |
#813lege | 888 TON | 2904 TON | 33.25 | underpriced 69% | |
#463comm | 349 TON | 415 TON | 9 | fair | |
#581comm | 200 TON | 358 TON | 7 | underpriced 44% | |
#594epic | 600 TON | 804 TON | 20 | fair | |
#898epic | 118 TON | 438 TON | 6 | underpriced 73% | |
#998comm | 280 TON | 358 TON | 7 | fair | |
#921comm | 125 TON | 264 TON | 6 | underpriced 53% | |
#966epic | 588.80 TON | 731 TON | 13 | fair | |
#960comm | 150 TON | 264 TON | 6 | underpriced 43% | |
#773epic | 555 TON | 689 TON | 11 | fair | |
#791epic | 118 TON | 438 TON | 6 | underpriced 73% | |
#856comm | 300 TON | 358 TON | 7 | fair | |
#135lege | 330 TON | 2552 TON | 8 | underpriced 87% | |
#615comm | 100 TON | 264 TON | 6 | underpriced 62% | |
#557lege | 1999 TON | 3081 TON | 40.9 | underpriced 35% | |
#356comm | 90 TON | 264 TON | 6 | underpriced 66% | |
#653lege | 1200 TON | 2846 TON | 27.2 | underpriced 58% | |
#449rare | 250 TON | 339 TON | 7 | fair | |
#855comm | 130 TON | 264 TON | 6 | underpriced 51% | |
#674comm | 500 TON | 415 TON | 9 | fair | |
#487epic | 350 TON | 595 TON | 8 | underpriced 41% | |
#172epic | 666 TON | 689 TON | 11 | fair | |
#141epic | 236 TON | 511 TON | 7 | underpriced 54% | |
#770epic | 333 TON | 511 TON | 7 | underpriced 35% | |
#128lege | 2222 TON | 2728 TON | 25.5 | fair | |
#219epic | 1111 TON | 773 TON | 16.5 | overpriced | |
#648comm | 1999 TON | 480 TON | 24 | overpriced | |
#312rare | 2222 TON | 592 TON | 24.5 | overpriced | |
#845comm | 500 TON | 400 TON | 8 | fair | |
#716rare | 380 TON | 339 TON | 7 | fair | |
#510epic | 349 TON | 511 TON | 7 | underpriced 32% | |
#406lege | 6666 TON | 3022 TON | 38.3 | overpriced | |
#126comm | 120 TON | 264 TON | 6 | underpriced 55% | |
#563comm | 199 TON | 264 TON | 6 | fair | |
#528comm | 350 TON | 358 TON | 7 | fair | |
#938epic | 900 TON | 626 TON | 9 | overpriced | |
#559epic | 1111 TON | 710 TON | 12 | overpriced | |
#479rare | 777.78 TON | 466 TON | 9 | overpriced | |
#944comm | 300 TON | 264 TON | 6 | fair | |
#168rare | 2222 TON | 561 TON | 15 | overpriced | |
#242comm | 85 TON | 203 TON | 5 | underpriced 58% | |
#543epic | 7000 TON | 846 TON | 27.85 | overpriced | |
#897comm | 300 TON | 264 TON | 6 | fair | |
#930epic | 118 TON | 354 TON | 5 | underpriced 67% | |
#570epic | 333 TON | 501 TON | 6.5 | underpriced 34% | |
#582comm | 420 TON | 358 TON | 7 | fair | |
#923comm | 120 TON | 203 TON | 5 | underpriced 41% | |
#531epic | 588 TON | 584 TON | 7.5 | fair | |
#520comm | 999 TON | 415 TON | 9 | overpriced | |
#703comm | 4530 TON | 472 TON | 18 | overpriced | |
#589comm | 1000 TON | 415 TON | 9 | overpriced | |
#893lege | 330 TON | 1964 TON | 6 | underpriced 83% | |
#125epic | 1999 TON | 658 TON | 10 | overpriced | |
#323comm | 105 TON | 203 TON | 5 | underpriced 48% | |
#796comm | 1234 TON | 415 TON | 9 | overpriced | |
#888rare | 330 TON | 260 TON | 6 | fair | |
#963comm | 170 TON | 203 TON | 5 | fair | |
#623epic | 1180 TON | 626 TON | 9 | overpriced | |
#545comm | 89 TON | 180 TON | 4 | underpriced 51% | |
#964epic | 2450 TON | 710 TON | 12 | overpriced | |
#283comm | 250 TON | 264 TON | 6 | fair | |
#381comm | 98 TON | 180 TON | 4 | underpriced 46% | |
#215epic | 10000 TON | 836 TON | 22 | overpriced | |
#748lege | 21000 TON | 2963 TON | 37.1 | overpriced | |
#872comm | 199 TON | 203 TON | 5 | fair | |
#725rare | 666 TON | 339 TON | 7 | overpriced | |
#174epic | 275 TON | 438 TON | 6 | underpriced 37% | |
#184rare | 999 TON | 434 TON | 8 | overpriced | |
#192comm | 297 TON | 264 TON | 6 | fair | |
#666rare | 666 TON | 339 TON | 7 | overpriced | |
#808epic | 118 TON | 333 TON | 4 | underpriced 65% | |
#647rare | 349 TON | 260 TON | 6 | fair | |
#386comm | 333 TON | 264 TON | 6 | fair | |
#617comm | 200 TON | 203 TON | 5 | fair | |
#679comm | 129.41 TON | 180 TON | 4 | fair | |
#749comm | 235.30 TON | 203 TON | 5 | fair | |
#805comm | 150 TON | 180 TON | 4 | fair | |
#306epic | 11999 TON | 752 TON | 14.5 | overpriced | |
#416epic | 200 TON | 354 TON | 5 | underpriced 44% | |
#777comm | 444 TON | 264 TON | 6 | overpriced | |
#2rare | 330 TON | 260 TON | 6 | fair | |
#253comm | 2500 TON | 415 TON | 9 | overpriced | |
#157epic | 200 TON | 354 TON | 5 | underpriced 44% |
showing 120 of 186























































































































